Unser Kreis in Zahlen:
Grund-schulen: | Stadtteil- schulen: | Gymnasien: | Privat- schulen: | Sonstige / Einrichtungen: | Gesamt: | |
---|---|---|---|---|---|---|
KER-Hauptvertreter: | 15 | 06 | 08 | 04 | 01 | 034 |
KER-Ersatzvertreter: | 16 | 07 | 08 | 05 | 01 | 037 |
Mandatverteilung: | 15 | 06 | 10 | 00 | 00 | 031 |
Schulen: | 16 | 04 | 05 | 06 | 04 | 035 |
Schüler: | 5.568 | 3.654 | 4.076 | 1.673 | 72 | 15.043 |
Klassen: | 272 | 174 | 173 | 81 | 7 | 707 |
Stadtteile: | 7 | |||||
Gebietsgröße*: | 51,3 km² | |||||
Einwohnerzahl*: | 120.268 |
Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung • Stand: 10.21
* Quelle: Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein • Stand: 12.21