Unser Kreis in Zahlen:
Grund-schulen: | Stadtteil- schulen: | Gymnasien: | Privat- schulen: | Sonstige / Einrichtungen: | Gesamt: | |
---|---|---|---|---|---|---|
KER-Hauptvertreter: | 15 | 06 | 08 | 04 | 01 | 034 |
KER-Ersatzvertreter: | 16 | 07 | 08 | 05 | 01 | 037 |
Mandatverteilung: | 15 | 06 | 10 | 00 | 00 | 31 |
Schulen: | 16 | 04 | 05 | 06 | 04 | 035 |
Schüler: | 5.009 | 3.034 | 4.061 | 2.306 | 109 | 14.519 |
Klassen: | 246 | 146 | 172 | 120 | 11 | 695 |
Stadtteile: | 7 | |||||
Gebietsgröße*: | 51,3 km² | |||||
Einwohnerzahl*: | 118.083 |
Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung • Stand: 10.15
* Quelle: Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein • Stand: 12.15